Description
Aria e Nitrox, 2 Mix, Multi Sonda,
Ricordati di metterlo al polso, al resto pensa lui.

 
 Nuova interfaccia utente con pulsanti parlanti, Grafica Super Leggibile e con Enorme schermo a colori, allarmi con vibrazione,
Tabella deco in immersione e molto, molto altro.
| Modalità di immersione: | Aria, Nitrox | 
| Miscele: | 2 | 
| Modalità Profondimetro (GAUGE): | Si (con timer e prof. media resettabili) | 
| Multi sonda: | Si, fino a 3 sonde contemporaneamente | 
| Multi sonda Side Mount: | Si | 
| Sonda per bombola: | Compatibile con sonda Ratio | 
| Cambio miscela in immersione: | Si | 
| Impostazione %O2 e %He: | O2: 21%-99% | 
| PO2: | 1.2-1.6 | 
| Algoritmo: | Buhlmann ZHL-16C | 
| Calcolo in Real Time in immersione: | Si | 
| Personalizzazione Algoritmo | Livelli di conservativismo | 
| Calcolo CNS: | Si | 
| Adattamento all’altitudine: | Automatico | 
| Adattamento acqua salata/dolce: | Manuale | 
| Deep Stop impostabili: | Si | 
| Sosta di sicurezza impostabile: | Si | 
| Allarmi: | Acustico, Visivo, Vibrazione | 
| Pianificatore di immersione: | Planner DECO e NDL | 
| Cassa: | Polimero Tecnico | 
| Batteria: | Li-ion ricaricabile via USB | 
| Vetro: | Makrolon | 
| Schermo: | A Colori ad alto contrasto 2.8 pollici (320×240 pixel – 100% matrice) | 
| Profondità massima operativa: | 220 mt / 721 ft | 
| Aggiornamenti OS: | Gratuiti | 
| Wireless: | Bluetooth LE Smart | 
| Angolo di visuale a Display inclinato: | oltre 150° | 
					